Apollo Diagnostics
Certification: NABL
Experience: years
Address: Gaya College Gaya Get No 2, Police Line Road, Near Dr Shivendra Kumar, Police Line Road-823001
Contact Number: 09606112399 | WhatsApp: 09606112399
Email: customer.care@apollodiagnostics.in | Website: https://apollodiagnostics.in
Service Available In: Routine blood tests. Full body health checkups. Specialized screenings. Specific tests like blood sugar (HbA1c), thyroid profiles (TSH), liver and kidney function tests (LFT, KFT), lipid profiles, pregnancy tests, and more.
Center Opening Time: 8 am to 8 pm | Days Open: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Time Duration:
Home Collection Service: Yes | Report Available: Online
Patient Satisfaction: Positive based on the reviews available
Available Lab Tests
| # | Test Name | Price (₹) |
|---|---|---|
| 1 | (VDRL) RPR QUALITATIVE- SERUM | 350 |
| 2 | 1,3 BETA-D-GLUCAN | 7200 |
| 3 | 7- KETOSTEROIDS - 24 HR URINE | 6600 |
| 4 | 17-ALPHA-HYDROXYPROGESTERONE (17-OHP) | 1650 |
| 5 | 5 - FLUORO URACIL ASSAY (5 FU) | 4400 |
| 6 | 5 HIAA QUANTITATIVE (24 HRS. URINE) | 3850 |
| 7 | ABNORMAL HB STUDIES (HB ELECTROPHORESIS) | 1150 |
| 8 | ABSOLUTE BASOPHILS COUNT | 210 |
| 9 | ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 200 |
| 10 | ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT (ALC) | 210 |
| 11 | ABSOLUTE MONOCYTE COUNT | 210 |
| 12 | ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT | 210 |
| 13 | ACETONE/KETONE - SERUM | 880 |
| 14 | ACETYLCHOLINE RECEPTOR (ACHR) ANTIBODY | 4400 |
| 15 | ACID FAST BACILLI CULTURE (AFB BACTEC) | 1200 |
| 16 | ACID FAST STAIN /AFB | 390 |
| 17 | ACID PHOSPHATASE - PROSTATIC FRACTION | 610 |
| 18 | ACID PHOSPHATASE TOTAL (ACP) | 360 |
| 19 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (APTT) | 610 |
| 20 | ACTIVATED PROTEIN C RESISTANCE | 5050 |
| 21 | ACUTE LEUKEMIA PANEL - COMPREHENSIVE | 18900 |
| 22 | ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA ( ALL ) PANEL - BY FLOW CYTOMETRY | 13800 |
| 23 | ACUTE MYELOID LEUKEMIA ( AML ) PANEL - BY FLOW CYTOMETRY | 11800 |
| 24 | ADENOSINE DEAMINASE -ADA | 880 |
| 25 | ADRENO CORTICO TROPHIC HORMONE - ACTH - PLASMA | 2200 |
| 26 | AFB 1ST DAY SAMPLE | 390 |
| 27 | AFB 2ND DAY SAMPLE | 390 |
| 28 | AFB 3RD DAY SAMPLE | 390 |
| 29 | AFB ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY TEST | 6950 |
| 30 | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/SGPT), SERUM | 230 |
| 31 | ALBERT STAIN (DIPTHERIA BACILLI) | 330 |
| 32 | ALBUMIN - FLUID | 180 |
| 33 | ALBUMIN - SERUM | 180 |
| 34 | ALCIAN BLUE STAIN | 830 |
| 35 | ALCOHOL-BLOOD | 880 |
| 36 | ALCOHOL/ETHANOL- URINE | 880 |
| 37 | ALDEHYDE CHOPRA TEST FOR KALA AZAR | 1300 |
| 38 | ALDER ALLERGY TEST | 1300 |
| 39 | ALDOLASE SERUM | 940 |
| 40 | ALDOSTERONE - SERUM | 1850 |
| 41 | ALDOSTERONE DIRECT RENIN RATIO | 6600 |
| 42 | ALKALINE PHOSPHATASE - SERUM | 220 |
| 43 | ALLERGY ANIMAL PANEL | 3850 |
| 44 | ALLERGY COMPREHENSIVE PANEL | 10800 |
| 45 | ALLERGY CUSTOMIZED PANEL 1 | 8600 |
| 46 | ALLERGY DRUG PANEL | 6950 |
| 47 | ALLERGY DUST PANEL | 3850 |
| 48 | ALLERGY ECZEMA MAXI PANEL | 9700 |
| 49 | ALLERGY ECZEMA MINI PANEL | 6650 |
| 50 | ALLERGY FRUIT PANEL | 4250 |
| 51 | ALLERGY MINI COMPREHENSIVE PANEL | 7250 |
| 52 | ALLERGY MOLD PANEL | 4400 |
| 53 | ALLERGY NON VEG FOOD PANEL | 4950 |
| 54 | ALLERGY PAEDIATRIC PANEL | 8700 |
| 55 | ALLERGY PHADIATOP-ADULT | 1150 |
| 56 | ALLERGY PHADIATOP-PEDIATRIC | 1150 |
| 57 | ALLERGY RHINITIS/ASTHMA/INHALANT MAXI | 7150 |
| 58 | ALLERGY RHINITIS/ASTHMA/INHALANT MINI | 4850 |
| 59 | ALLERGY SCREEN (INCLUDES TOTAL IGE AND PHADIATOP) | 1300 |
| 60 | ALLERGY SEA FOOD | 5500 |
| 61 | APOLIPOPROTEIN A1 AND B | 2200 |
| 62 | BNP - B- TYPE NATRIURETIC PEPTIDE | 2400 |
| 63 | C-REACTIVE PROTEIN CRP (QUANTITATIVE) | 500 |
| 64 | CHOLESTEROL - SERUM | 180 |
| 65 | CK- MB - SERUM | 730 |
| 66 | HDL CHOLESTEROL - SERUM | 310 |
| 67 | HOMOCYSTEINE - SERUM / PLASMA | 1250 |
| 68 | HS-CRP (HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN) | 940 |
| 69 | LDL CHOLESTEROL - SERUM (DIRECT LDL) | 310 |
| 70 | LIPID PROFILE | 520 |
| 71 | LIPOPROTEIN A (LP-A) | 1150 |
| 72 | NT-PRO BNP(N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE) | 3750 |
| 73 | APOLIPOPROTEIN A1 AND B | 2200 |
| 74 | BNP - B- TYPE NATRIURETIC PEPTIDE | 2400 |
| 75 | C-REACTIVE PROTEIN CRP (QUANTITATIVE) | 500 |
| 76 | CHOLESTEROL - SERUM | 180 |
| 77 | CK- MB - SERUM | 730 |
| 78 | HDL CHOLESTEROL - SERUM | 310 |
| 79 | HOMOCYSTEINE - SERUM / PLASMA | 1250 |
| 80 | HS-CRP (HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN) | 940 |
| 81 | LDL CHOLESTEROL - SERUM (DIRECT LDL) | 310 |
| 82 | LIPID PROFILE | 520 |
| 83 | LIPOPROTEIN A (LP-A) | 1150 |
| 84 | NT-PRO BNP(N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE) | 3750 |
| 85 | ANTI THYROGLOBULIN ANTIBODY | 1450 |
| 86 | THYROGLOBULIN | 1750 |
| 87 | THYROID PEROXIDASE ANTIBODIES (ANTI MICROSOMAL ANTIBODIES) | 1500 |
| 88 | THYROID PROFILE (TOTAL T3, TOTAL T4, TSH) | 520 |
| 89 | THYROID STIMULATING HORMONE (TSH), SERUM | 320 |
| 90 | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/SGPT), SERUM | 230 |
| 91 | ALBUMIN - SERUM | 180 |
| 92 | ALKALINE PHOSPHATASE - SERUM | 220 |
| 93 | BILE ACIDS - SERUM | 2050 |
| 94 | BILIRUBIN CONJUGATED (DIRECT) - SERUM | 180 |
| 95 | BILIRUBIN, TOTAL - SERUM | 180 |
| 96 | CERULOPLASMIN - SERUM | 1300 |
| 97 | GAMMA GLUTAMYL TRANFERASE (GGT) | 300 |
| 98 | LIVER FUNCTION TEST (LFT) | 570 |
| 99 | TOTAL PROTEIN (PROTEIN, ALBUMIN, GLOBULIN, A/G) | 280 |
| 100 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) | 305 |
| 101 | CULTURE AND SENSITIVITY - AEROBIC | 950 |
| 102 | IGE (TOTAL) | 1050 |
| 103 | ANTI MULLERIAN HORMONE (AMH) | 1900 |
| 104 | ESTRADIOL (E2) | 720 |
| 105 | FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) | 610 |
| 106 | LUTEINIZING HORMONE (LH) | 610 |
| 107 | PROGESTERONE | 660 |
| 108 | PROLACTIN | 610 |
| 109 | SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) | 2550 |
| 110 | TESTOSTERONE, TOTAL | 770 |
| 111 | ALBUMIN - SERUM | 180 |
| 112 | BETA-2 MICROGLOBULIN-SERUM | 1650 |
| 113 | CALCIUM, SERUM | 200 |
| 114 | CHLORIDE - SERUM | 240 |
| 115 | COMPLETE URINE EXAMINATION | 120 |
| 116 | CREATININE, SERUM | 250 |
| 117 | GLUCOSE, FASTING | 70 |
| 118 | GLUCOSE, POST PRANDIAL (PP), 2 HOURS (POST MEAL) | 70 |
| 119 | GLUCOSE, RANDOM | 80 |
| 120 | MICROALBUMIN /CREATININE RATIO - URINE | 720 |
| 121 | PHOSPHORUS, INORGANIC - SERUM | 260 |
| 122 | POTASSIUM - SERUM / PLASMA | 240 |
| 123 | RENAL PROFILE/RENAL FUNCTION TEST (RFT/KFT) | 670 |
| 124 | SODIUM - SERUM | 240 |
| 125 | UREA - SERUM | 160 |
| 126 | URIC ACID - SERUM | 180 |
| 127 | VITAMIN D (1,25 DIHYDROXY CHOLECALCIFEROL) | 3650 |
| 128 | VITAMIN D - 25 HYDROXY (D2+D3) | 1550 |
Other Services
No test information available.
Patient Comments
No comments yet.